✨ Nieuwe collectie zojuist toegevoegd!Ontdek
Rhodius LSZ P1 Lamellenslijpschijf
HomeWinkel

Rhodius LSZ P1 Lamellenslijpschijf

Rhodius LSZ P1 Lamellenslijpschijf

Lamellenslijpschijf met zirkonium en draagelement van polyamide. Zeer goede prestaties bij roestvast staal en beste prestaties bij staal.

Kwaliteit
Levensduur
Verspaning
: Sterren
☀☀☀☀
: ☀☀☀☀
Kenmerken
  • Lange levensduur
  • Snelle verspaning
  • Trillingdempend draagelement van polyamide
  • LSZ P1

    lamelschijf schuin

    A

    K

    U

    V

    N

    Product

    Categorie

    EAN code
    115 × 22,23 24 13285 10 202517 PK05 4011890013489
    115 × 22,23 40 13285 10 202523 PK05 4011890013502
    115 × 22,23 60 13285 10 202531 PK05 4011890013526
    115 × 22,23 80 13285 10 202539 PK05 4011890013540
    115 × 22,23 120 13285 10 202547 PK05 4011890013564
    125 × 22,23 40 12200 10 202610 PK05 4011890043523
    125 × 22,23 60 12200 10 202618 PK05 4011890043547
    125 × 22,23 80 12200 10 202626 PK05 4011890043561
    180 × 22,23 40 8600 10 202559 PK05 4011890013601
    180 × 22,23 60 8600 10 202567 PK05 4011890013625
    180 × 22,23 80 8600 10 202573 PK05 4011890013649
    • A= diameter x schijfdikte x asmaat
    • K= Korrel
    • U= maximaal toerental
    • V= verpakkings aantal
    • N= Rhodius productnummer
    • Product categorie
    $3.13
    Rhodius LSZ P1 Lamellenslijpschijf
    $3.13

    Meer afbeeldingen

    Rhodius LSZ P1 Lamellenslijpschijf - Image 2
    Rhodius LSZ P1 Lamellenslijpschijf - Image 3
    Rhodius LSZ P1 Lamellenslijpschijf - Image 4
    Rhodius LSZ P1 Lamellenslijpschijf - Image 5
    Rhodius LSZ P1 Lamellenslijpschijf - Image 6
    Rhodius LSZ P1 Lamellenslijpschijf - Image 7
    Rhodius LSZ P1 Lamellenslijpschijf - Image 8
    Rhodius LSZ P1 Lamellenslijpschijf - Image 9
    Rhodius LSZ P1 Lamellenslijpschijf - Image 10
    Rhodius LSZ P1 Lamellenslijpschijf - Image 11

    Rhodius LSZ P1 Lamellenslijpschijf

    Lamellenslijpschijf met zirkonium en draagelement van polyamide. Zeer goede prestaties bij roestvast staal en beste prestaties bij staal.

    Kwaliteit
    Levensduur
    Verspaning
    : Sterren
    ☀☀☀☀
    : ☀☀☀☀
    Kenmerken
  • Lange levensduur
  • Snelle verspaning
  • Trillingdempend draagelement van polyamide
  • LSZ P1

    lamelschijf schuin

    A

    K

    U

    V

    N

    Product

    Categorie

    EAN code
    115 × 22,23 24 13285 10 202517 PK05 4011890013489
    115 × 22,23 40 13285 10 202523 PK05 4011890013502
    115 × 22,23 60 13285 10 202531 PK05 4011890013526
    115 × 22,23 80 13285 10 202539 PK05 4011890013540
    115 × 22,23 120 13285 10 202547 PK05 4011890013564
    125 × 22,23 40 12200 10 202610 PK05 4011890043523
    125 × 22,23 60 12200 10 202618 PK05 4011890043547
    125 × 22,23 80 12200 10 202626 PK05 4011890043561
    180 × 22,23 40 8600 10 202559 PK05 4011890013601
    180 × 22,23 60 8600 10 202567 PK05 4011890013625
    180 × 22,23 80 8600 10 202573 PK05 4011890013649
    • A= diameter x schijfdikte x asmaat
    • K= Korrel
    • U= maximaal toerental
    • V= verpakkings aantal
    • N= Rhodius productnummer
    • Product categorie

    Productinformatie

    Verzending & Retourneren

    Description

    Lamellenslijpschijf met zirkonium en draagelement van polyamide. Zeer goede prestaties bij roestvast staal en beste prestaties bij staal.

    Kwaliteit
    Levensduur
    Verspaning
    : Sterren
    ☀☀☀☀
    : ☀☀☀☀
    Kenmerken
  • Lange levensduur
  • Snelle verspaning
  • Trillingdempend draagelement van polyamide
  • LSZ P1

    lamelschijf schuin

    A

    K

    U

    V

    N

    Product

    Categorie

    EAN code
    115 × 22,23 24 13285 10 202517 PK05 4011890013489
    115 × 22,23 40 13285 10 202523 PK05 4011890013502
    115 × 22,23 60 13285 10 202531 PK05 4011890013526
    115 × 22,23 80 13285 10 202539 PK05 4011890013540
    115 × 22,23 120 13285 10 202547 PK05 4011890013564
    125 × 22,23 40 12200 10 202610 PK05 4011890043523
    125 × 22,23 60 12200 10 202618 PK05 4011890043547
    125 × 22,23 80 12200 10 202626 PK05 4011890043561
    180 × 22,23 40 8600 10 202559 PK05 4011890013601
    180 × 22,23 60 8600 10 202567 PK05 4011890013625
    180 × 22,23 80 8600 10 202573 PK05 4011890013649
    • A= diameter x schijfdikte x asmaat
    • K= Korrel
    • U= maximaal toerental
    • V= verpakkings aantal
    • N= Rhodius productnummer
    • Product categorie