✨ Nieuwe collectie zojuist toegevoegd!Ontdek
Rhodius LGZ F1 Lamellenslijpschijf
HomeWinkel

Rhodius LGZ F1 Lamellenslijpschijf

Rhodius LGZ F1 Lamellenslijpschijf

Lamellenslijpschijf met zirkonium en draagelement van vezelmateriaal. Zeer goede prestaties bij roestvast staal en beste prestaties bij staal

Kwaliteit
Levensduur
Verspaning
: Sterren
☀☀☀☀
: ☀☀☀☀
Kenmerken
  • Lange levensduur
  • Snelle verspaning
  • Robuust draagelement van vezelmateriaal
  • LGZ F1

    lamelschijf vlak

    A

    K

    U

    V

    N

    Product

    Categorie

    EAN code
    115 × 22,23 40 13285 10 202767 PK05 4011890013922
    115 × 22,23 60 13285 10 202776 PK05 4011890013960
    115 × 22,23 80 13285 10 202783 PK05 4011890013984
    115 × 22,23 120 13285 10 202789 PK05 4011890014004
    125 × 22,23 40 12200 10 202820 PK05 4011890050200
    125 × 22,23 60 12200 10 202825 PK05 4011890050194
    125 × 22,23 80 12200 10 202830 PK05 4011890050187
    125 × 22,23 120 12200 10 202834 PK05 4011890050170
    180 × 22,23 40 8600 10 202799 PK05 4011890014066
    180 × 22,23 60 8600 10 202804 PK05 4011890014080
    180 × 22,23 80 8600 10 202809 PK05 4011890014103
    • A= diameter x schijfdikte x asmaat
    • K= Korrel
    • U= maximaal toerental
    • V= verpakkings aantal
    • N= Rhodius productnummer
    • Product categorie
    $2.84
    Rhodius LGZ F1 Lamellenslijpschijf
    $2.84

    Meer afbeeldingen

    Rhodius LGZ F1 Lamellenslijpschijf - Image 2
    Rhodius LGZ F1 Lamellenslijpschijf - Image 3
    Rhodius LGZ F1 Lamellenslijpschijf - Image 4
    Rhodius LGZ F1 Lamellenslijpschijf - Image 5
    Rhodius LGZ F1 Lamellenslijpschijf - Image 6
    Rhodius LGZ F1 Lamellenslijpschijf - Image 7
    Rhodius LGZ F1 Lamellenslijpschijf - Image 8
    Rhodius LGZ F1 Lamellenslijpschijf - Image 9
    Rhodius LGZ F1 Lamellenslijpschijf - Image 10
    Rhodius LGZ F1 Lamellenslijpschijf - Image 11

    Rhodius LGZ F1 Lamellenslijpschijf

    Lamellenslijpschijf met zirkonium en draagelement van vezelmateriaal. Zeer goede prestaties bij roestvast staal en beste prestaties bij staal

    Kwaliteit
    Levensduur
    Verspaning
    : Sterren
    ☀☀☀☀
    : ☀☀☀☀
    Kenmerken
  • Lange levensduur
  • Snelle verspaning
  • Robuust draagelement van vezelmateriaal
  • LGZ F1

    lamelschijf vlak

    A

    K

    U

    V

    N

    Product

    Categorie

    EAN code
    115 × 22,23 40 13285 10 202767 PK05 4011890013922
    115 × 22,23 60 13285 10 202776 PK05 4011890013960
    115 × 22,23 80 13285 10 202783 PK05 4011890013984
    115 × 22,23 120 13285 10 202789 PK05 4011890014004
    125 × 22,23 40 12200 10 202820 PK05 4011890050200
    125 × 22,23 60 12200 10 202825 PK05 4011890050194
    125 × 22,23 80 12200 10 202830 PK05 4011890050187
    125 × 22,23 120 12200 10 202834 PK05 4011890050170
    180 × 22,23 40 8600 10 202799 PK05 4011890014066
    180 × 22,23 60 8600 10 202804 PK05 4011890014080
    180 × 22,23 80 8600 10 202809 PK05 4011890014103
    • A= diameter x schijfdikte x asmaat
    • K= Korrel
    • U= maximaal toerental
    • V= verpakkings aantal
    • N= Rhodius productnummer
    • Product categorie

    Productinformatie

    Verzending & Retourneren

    Description

    Lamellenslijpschijf met zirkonium en draagelement van vezelmateriaal. Zeer goede prestaties bij roestvast staal en beste prestaties bij staal

    Kwaliteit
    Levensduur
    Verspaning
    : Sterren
    ☀☀☀☀
    : ☀☀☀☀
    Kenmerken
  • Lange levensduur
  • Snelle verspaning
  • Robuust draagelement van vezelmateriaal
  • LGZ F1

    lamelschijf vlak

    A

    K

    U

    V

    N

    Product

    Categorie

    EAN code
    115 × 22,23 40 13285 10 202767 PK05 4011890013922
    115 × 22,23 60 13285 10 202776 PK05 4011890013960
    115 × 22,23 80 13285 10 202783 PK05 4011890013984
    115 × 22,23 120 13285 10 202789 PK05 4011890014004
    125 × 22,23 40 12200 10 202820 PK05 4011890050200
    125 × 22,23 60 12200 10 202825 PK05 4011890050194
    125 × 22,23 80 12200 10 202830 PK05 4011890050187
    125 × 22,23 120 12200 10 202834 PK05 4011890050170
    180 × 22,23 40 8600 10 202799 PK05 4011890014066
    180 × 22,23 60 8600 10 202804 PK05 4011890014080
    180 × 22,23 80 8600 10 202809 PK05 4011890014103
    • A= diameter x schijfdikte x asmaat
    • K= Korrel
    • U= maximaal toerental
    • V= verpakkings aantal
    • N= Rhodius productnummer
    • Product categorie